Home » Портативные DVD-плееры » Philips PET830
Где купить Philips PET830
Все цены (8) |
| Характеристики экрана | |
| Размер матрицы (дюймы) | 8,5 |
|---|---|
| Соотношение сторон | н.д. |
| Разрешение | 480х234 |
| Поворотный экран | - |
| Воспроизведение | |
| DVD+R/RW | + |
| DVD-R/RW | + |
| DVD-RAM | - |
| MP3 | + |
| DivX (MPEG4) | + |
| JPEG | + |
| Декодеры | |
| Dolby Digital | + |
| DTS | + |
| Видеосистема | |
| PAL | + |
| NTSC | + |
| TV-Tuner | - |
| Аудио-видео выходы | |
| Композитный видеовыход | н.д. |
| Видеовыход S-Video | н.д. |
| Стереофонический аудиовыход | н.д. |
| Отдельный аудиовыход 5.1CH | н.д. |
| Цифровой оптический аудиовыход | н.д. |
| Цифровой коаксиальный аудиовыход | 1 |
| Выход для подключения наушников | 2 |
| Аудио-видео входы | |
| Композитный видеовход | - |
| Стереофонический аудиовход | - |
| Оснащение | |
| USB-порт | + |
| Кардридер | - |
| Пульт ДУ | + |
| Электропитание | |
| Сетевое зарядное устройство/адаптер | + |
| Автомобильный адаптер | - |
| Время работы на аккумуляторе (ч.) | 3 |
| Потребляемая мощность (Вт) | н.д. |
| Эргономика | |
| Размеры (мм) | 255х31х170 |
| Вес (кг) | 0,97 |
| Дополнительно | - |
* Фото и характеристики товара на сайте и в интернет-магазинах могут отличаться.