Home » Телевизоры » Samsung LE22B451
Где купить Samsung LE22B451
Все цены (6) |
| Тип экрана (тип матрицы) | ЖК |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 22 |
| Разрешение/частота, Гц | 1366x768 |
| Угол обзора, гор / верт | н.д. |
| Время реакции, мс | н.д. |
| Яркость, cd/m² | н.д. |
| Контрастность | н.д. |
| Входной видеосигнал | PAL, SECAM, NTSC |
| Тюнер аналоговый/цифровой | +/DVB-T |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 60/1 |
| Габариты, мм | 557,8x437,4x216 |
| Вес, кг | 6,5 |
| Входы | |
| Цифровые входы | HDMI, DVI |
| SCART | 1 |
| Компонентный | + |
| Композитный | + |
| S-Video | - |
| Аудио | + |
| PC-видео | D-Sub |
| PC-аудио | + |
| Звук | |
| Акустическая система (Вт) | 2х3 |
| Стерео NICAM | + |
| Объемное звучание | SRS TruSurround HD |
| Выход на наушники | + |
| Оснащение | |
| Количество программ | н.д. |
| "Картинка в Картинке" (PIP) | - |
| Кардридер | н.д. |
| Телетекст (страниц) | 1000 |
| Сервисный интерфейс (USB/RS232) | н.д. |
* Фото и характеристики товара на сайте и в интернет-магазинах могут отличаться.