Home » Наушники, гарнитуры » Sennheiser CX 300
|
| Тип устройства | наушники |
|---|---|
| Способ подключения | проводные |
| Характеристики наушников | |
| Класс | вкладыши |
| Частотный диапазон, Гц | 18-21000 |
| Сопротивление, Ом | 16 |
| Чувствительность, дБ | 112 |
| Максимальная входная мощность, мВт | н.д. |
| Диаметр динамиков, мм | н.д. |
| Тип магнита | н.д. |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | 2 |
| Характеристики микрофона | |
| Тип | - |
| Направленность | - |
| Частотный диапазон, Гц | - |
| Чувствительность, дБ | - |
| Выходной штекер | - |
| Общие характеристики | |
| Длина шнура, м | 1 |
| Входной штекер | mini jack 3,5 мм |
| Вес, г | 15 |
| Цвет | н.д. |
| Питание | - |
| Декодер | - |
| Дополнительно | - |
* Фото и характеристики товара на сайте и в интернет-магазинах могут отличаться.